शेवटचा बदल जानेवारी 2nd, 2023 at 06:46 am

नगर सचिव
विभाग प्रमुख | दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक | ई- मेल |
---|---|---|
वासुदेव शिरवलकर ( नगर सचिव ) | ८४२२८११४४४ | nagarsachiv@mbmc.gov.in |
इतिहास
पाच ग्रामपंचायतीच्या एकत्रीत समावेशासह दि. १२ जून १९८५ रोजी मिरा भाईंदर नगरपालिकेची स्थापना झाली त्यानंतर २३ जानेवारी १९९० रोजी राईमुर्धे, डोंगरी, उत्तन व वर्सोवा या चार ग्रामपंचायतीचा समावेश झाला. या नगरपालिकेच्या सभोवताली दहिसर चेकनाक्यापासुन थेट संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाची वनराई, घोडबंदर किल्ला, वसईची खाडी, उत्तन, गोराई बिच असा एकुण ७९.४० चौ.कि.मी. एवढ्या क्षेत्रफळात निसर्ग सो॑दर्याने संपन्न असलेले शहर म्हणजे मिरा भाईंदर शहर. लोकसंख्या वाढीनुसार दि. २८ फेब्रुवारी २००२ रोजी नगरपालिकेचे महानगरपालिकेत रूपांतर झाले, मिरा भाईंदर शहराची सन २०११ च्या जनगणनेनुसार एकुण लोकसंख्या ८,०९,३७८ एवढी असुन दिवसेंदिवस जसजसा शहराचा विकास होत आहे त्याप्रमाणात लोकसंख्या वाढत आहे. ज्याप्रमाणात शहराचा विकास होत आहे त्याचे दुप्पट प्रमाणात शहराची लोकसंख्या जवळजवळ वाढत असल्याने महानगरपालिकेजवळ उपलब्ध असलेल्या नागरी सेवा सुविधांवर त्याचा ताण पडत आहे. त्यामुळे काही वेळा नागरी सुविधा पुरविणे प्रशासनास अडचणीचे होत असले तरी महानगरपालिका नागरीकांना जास्तीत जास्त सेवा देण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
दि. २८ फेब्रुवारी २००२ रोजी महानगरपालिकेच्या स्थापनेनंतर प्रथमच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीं मधुन प्रथम महापो॑र म्हणुन सौ. मायरा गिल्बर्ट मेंडोसा व उपमहापो॑र श्री. मुझफ्फर हुसैन हे निवडून आले तद्नंतर सन २००७, २०१२ व २०१७ मध्ये महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूका पार पडलेल्या आहेत. सद्यस्थितीत श्रीम. ज्योत्स्ना हसनाळे यांची अनु. जातीसाठी राखीव असलेल्या कोट्यातुन महापो॑र पदी निवड झाली आहे. तर उपमहापो॑र श्री. हसमुख गेहलोत यांची निवड झाली आहे.
तसेच महानगरपालिकेची स्थापना झाल्यापासुन महानगरपालिकेचे पहिले आयुक्त श्री. शिवमुर्ती नाईक यांनी कामकाज पाहिले असुन सद्यस्थितीत श्री. दिलीप ढोले हे आयुक्त आहेत.
प्रस्तावना
मिरा भाईंदर महानगरपालिकेतील नगरसचिव विभाग हा प्रशासन व लोकप्रतिनीधी यांच्यातील महत्वाचा दुवा आहे. मिरा भाईंदर महानगरपालिकेचे सार्वत्रिक निवडणुक 2017 नुसार एकुण 24 प्रभाग आहेत. निवडणूकीद्वारे निवडुन द्यावयाची सदस्य संख्या 95 व नामनिर्देशित सदस्य संख्या 5 असे एकूण 100 सदस्य आहेत. पैकी सद्यस्थितीत निवडुन आलेले 93 सदस्य असून 02 सदस्यांचे निधन झालेले असल्याने 02 जागा रिक्त आहेत.
महानगरपालिकेने एकुण 6 प्रभाग समित्या स्थापन केलेल्या आहेत. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमचे प्रकरण ४ नियम ४८ अन्वये नगरसचिव हा महानगरपालिका व स्थायी समितीच्या अखत्यारीत कार्यरत असुन मा. महापौर व सभापती स्थायी समिती यांच्या निर्देशानुसार सभा आयोजनाबाबत कार्यवाही केली जाते.
विभागाची कामे
- मा. महापौर व उपमहापौर पदाची निवडणुक घेणे तसेच स्थायी समिती सभा व इतर समित्यांच्या निवडणुका घेऊन समित्या स्थापन करणे व सभापती पदाची निवडणुक घेणे.
- मा. महासभा व मा. स्थायी समिती सभा व इतर समित्यांच्या सभांचे नियमानुसार आयोजन करणे.
- मा. महासभा व मा. स्थायी समिती सभांचे इतिवृत्तांत, गोषवारे, विषयपत्रिका व ठराव सुस्थितित जतन करुन ठेवणे.
- विभागात प्राप्त तक्रार अर्जांवर कार्यवाही करणे.
कर्तव्य
१. नगरसचिवांची कार्ये
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील प्रकरण ४ कलम ४८ अन्वये नगरसचिव हा महानगरपालिकेचा व स्थायी समितिचाही सचिव असेल व त्याने पुढील कर्तव्ये पार पाडली पाहिजेत.
- या अधिनियमान्वये किंवा तदनुसार पार पाडण्याविषयी त्यास निर्देश देण्यात येईल अशी कर्तव्ये आणि महानगरपालिका व स्थायी समितिकडुन त्या फर्मविण्यात येईल अशी अन्य कर्तव्ये पार पाडणे.
- (एक) महानगरपालिकेच्या कलम ३० किंवा ३१ अन्वये महानगरपालिकेने नेमलेल्या कोण्त्याही समितिच्या (दोन) स्थायी समितिच्या व तिच्या कोणत्याही उपसमितिच्या कामकाजा संबंधिची सर्व कागदपत्रे व दस्ताएवज अभिरक्षेत ठेवणे.
- स्थायी समिति वेळोवेळी जे निर्देश देईल त्यांच्या अधीन, प्रत्यक्ष त्यांच्या हाताखाली काम करणा~या अधिका~यांची व कर्मचा~यांची कर्तव्ये विहित करणे आणि
- स्थायी समितीच्या आदेशांच्या अधीन, उक्त अधिका~यांच्या व कर्मचा~यांच्या कृतींवर व कामांवर पर्यवेक्षण व नियंत्रण ठेवणे आणि विनियमांच्या अधीन, उक्त अधिका~यांची सेवा, पारिश्रमिक व विशेषाधिकार या संबंधीचा सर्व प्रश्नांचा निकाल करणे. तसेच मा. आयुक्त वेळोवेळी आदेश देतील त्यानुसार कामे करणे. अपिलीय अधिकारी म्हणुन माहिती अधिकार अंतर्गत प्राप्त अपिलांचा निपटारा करणे.
२.लिपिक कर्मचा~यांचीकार्ये
- नगरसचिव कार्यालयामध्ये प्राप्त माहिती अधिकार पत्र, शासकिय पत्र, नागरीकांची पत्र, लोकशाही दिन पत्र या सर्व पत्रांची कार्यविवरन नोंद वहीमध्ये घेऊन मा. सचिव व उपसचिव यांचे निर्देशानुसार माहिती उपलब्ध करुन देणे व अर्जांचा निपटारा करणे.
- मा. महासभा व मा. स्थायी समितीच्या सभांच्या इतिवृत्तांतामध्ये दुरुस्ती करुन अंतिम इतिवृत्तांत मा. उपसचिवांकडे सादर करणे.
- मा. महासभा व मा. स्थायी समितीच्या ठरावांचे मा. सचिव व मा. उपसचिव यांच्या मार्गदर्शनानुसार ठराव नोंद रजिस्टर मध्ये ठरावांची नोंद घेणे.
माहिती अधिकारी
अ.क्र
माहिती अधिकाऱ्याचं नाव
अधिकारी पद
माहिती अधिकारी म्हणुन त्याची कार्यकक्षा
संपूर्ण पत्ता/दुरध्वनी क्रमांक
इ–मेल आयडी (या कायद्या–पुरताच)
अपिलीय प्राधिकारी
1.
श्री. कैलास दामोदर म्हात्रे
लिपीक
मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्र
नगरसचिव विभाग
मिरा-भाईंदर महानगरपालिका
मुख्यालय
निरंक
श्री. वासुदेव शिरवळकर, नगरसचिव
अपिलीय अधिकारी
अ.क्र
अपिलीय प्राधिकाऱ्यांचे नाव
अधिकारी पद
अपिलीय प्राधिकारी म्हणुन त्याची कार्यकक्षा
अहवाल देणारे माहिती अधिकारी
संपूर्ण पत्ता/दुरध्वनी क्रमांक
1.
श्री. वासुदेव शिरवळकर,
नगरसचिव
मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्र
लिपीक (नगरसचिव विभाग)
स्व.इंदिरा गांधी भवन, मुख्य कार्यालय, तिसरा मजला, भाईंदर (प.)
अ. क्र. | प्रभाग क्रमांक | जागा क्रमांक | नगरसेवकाचे नाव | पत्ता | पक्षाचे नाव | दुरध्वनी क्र. |
1 | 1 | अ | भोईर सुनिता शशिकांत
| २०१, वक्रतुंड, श्री सत्यनारायण मंदिर मार्ग, खारी गाव,भाईंदर (पू.) ता.जि.-ठाणे पिन 401105 | भारतीय जनता पार्टी | 9987518848 |
2 | ब | शाह रिटा सुभाष | ए/३०२, भारत स्मृती बिल्डिंग, मोदी पटेल रोड, भाईंदर(प.) पिन. 401101 | भारतीय जनता पार्टी | 9004332005 | |
3 | क | तिवारी अशोक सूर्यदेव | ३०२, चिरंजीव एनक्लेव ९० फीट, भाईंदर (प.) ता.जि. ठाणे पिन. 401101 | भारतीय जनता पार्टी | 9769120555 | |
4 | ड | पांडेय पंकज सूर्यमणि | बी/७, गणेश देवल नगर, जनता नगर रोड, भाईंदर (प.) ता.जि. ठाणे 401101 | भारतीय जनता पार्टी | 9322223502 | |
5 | 2 | अ | पाटील रोहिदास शंकर | १०१, नारायण स्मृती, स्टेशन रोड, भाईंदर (पूर्व) ता.जि.ठाणे पिन-401105 | भारतीय जनता पार्टी | 9821120220 |
6 | ब | गोहिल शानू जोरावर सिंह | 107/अे, रिजेन्सी, जेसलपार्क, भाईंदर (पूर्व) ता.जि. ठाणे पिन-401105 | भारतीय जनता पार्टी | 7738297422 | |
7 | क | कांगणे मीना यशवंत | अे/8, जेसल महाल को.ऑ.हौ.सो., जेसलपार्क,भाईंदर | भारतीय जनता पार्टी | 9930812294
| |
8 | ड | सिंह मदन उदितनारायण | बी-101, सरजन कॉम्पलेक्स, जेसलपार्क, भाईंदर (पूर्व) ठाणे पिन-401105 | भारतीय जनता पार्टी | 9322598737 | |
9 | 3 | अ | शेट्टी गणेश गोपाळ | रो हाऊस नं. 18, ओल्ड गोल्डन नेस्ट, फेस 3 भाईंदर (पूर्व) ता.जि.ठाणे पिन-401105 | भारतीय जनता पार्टी | 9323190702 |
10 | ब | ढवण निलम हरीश्चंद्र (गटनेता – शिवसेना) | बी-103, सरस्वती सदन नं. 03, को. ऑ. सो. भाईंदर (पू.) पिन 401105 | शिवसेना | 9892222433 | |
11 | क | कदम अर्चना अरुण | 701/702 सर्वेश अपार्ट, पद्मावती नगर, भाईंदर (पश्चिम) पिन 401101 | शिवसेना | 9892402020 | |
12 | ड | नलावडे दिनेश दगडु | डी-114, तुळशी अपार्ट., नवघर रोड, स्नेहा हॉस्पिटल जवळ, भाईंदर (पू.) ता.जि.-ठाणे पिन 401105 | शिवसेना | 9321199024
| |
13 | 4 | अ | भोईर गणेश गजानन | 4, समर्थ सदन, नवघर गाव, भाईंदर (पूर्व), पिन:401105 | भारतीय जनता पार्टी | 9967836460 |
14 | ब | पाटील प्रभात प्रकाश | पारिजात बंगलो, इंद्रलोक फेज 4, भाईंदर (पूर्व), पिन:401105 | भारतीय जनता पार्टी | 9820909323 | |
15 | क | गुप्ता कुसुम संतोष | A/102, शिव पार्वती अपार्टमेंट, केबिन रोड, भाईंदर (पूर्व), पिन:401105 | शिवसेना | 9967318592 8369086855 | |
16 | ड | पाटील धनेश परशुराम | B/203, हिरा पन्ना अपार्ट, बी पी रोड, तलाव रोड, भाईंदर (पू.) ता.जि.-ठाणे पिन 401105 | शिवसेना | 9819224545 | |
17 | 5 | अ | पाटील वंदना मंगेश | 601/701 स्पॅन डुप्लेक्स, डी मार्ट जवळ, 150 फुट रोड, भाईंदर (प.) ता.जि.ठाणे 401101 | भारतीय जनता पार्टी | 9224334445 |
18 | ब | रावल मेघना दिपक | ए/३०४, नर्मदा स्मृती को.ऑ.हौ.सो., केबीन रोड, भाईंदर पूर्व, पिन 401105 | भारतीय जनता पार्टी | 9769781233
| |
19 | क | शाह राकेश रतिशचंद्र | बी ३०४, चामुंडा पॅलेस, गिता नगर, भाईंदर प, पिन 401101 | भारतीय जनता पार्टी | 9870099447 | |
20 | ड | सिंग श्रीप्रकाश जिलेदार (मुन्नासिंग) | बी/101, 108, ज्योती अपार्ट. भाईंदर पूर्व पिन 401105 | भारतीय जनता पार्टी | 9820443510 | |
21 | 6 | अ | पाटील धृवकिशोर मन्साराम | ३०१, उमा निवास, ६० फीट, गणेश मंदिरा समोर, भाईंदर (प.) 401101 | भारतीय जनता पार्टी | 9820296597 |
22 | ब | जैन गीता भरत | ३ रा मजला, जैन बंगलो, १०० फीट रोड, नवीन गोल्डन नेस्ट, भाईंदर (पू.) पि.नं. 401105 | भारतीय जनता पार्टी | 9820502299 | |
23 | क | जैन सुनिता रमेश | २०२/बी, नागेश्वर पार्क, ६० फीट रोड, भाईंदर (प.) 401101 | भारतीय जनता पार्टी | 9594949486 | |
24 | ड | जैन राजेंद्र भवरलाल | बी- १०३, तारा अपार्टमेंट, नवघर फाटक रोड, भाईंदर (पु.) 401105 | भारतीय जनता पार्टी | 9920678238 | |
25 | 7 | अ | रॉड्रीकस मोरस जोसेफ | २०९, रोषन अपार्टमेंट, भाईंदर (प.)
| भारतीय जनता पार्टी | 9867715167 |
26 | ब | भूप्ताणी रक्षा सतीश (शाह) | गणेश भवन बंगलो, फाटक रोड, भाईंदर (प.) ता.जि. ठाणे 401101 | भारतीय जनता पार्टी | 8097792601 | |
27 | क | मोकाशी दिपाली आनंदराव | सी/७०५, विशाल अपार्टमेंट,१५० फिट रोड, मॅक्सेस मॉल जवळ, बी ए, भाईंदर (प.) पिन. 401101 | भारतीय जनता पार्टी | 9930608811 | |
28 | ड | व्यास रवि वासुदेव | ४०१, ए काव्या हाईट्स, जे. एच. पोदार हाई स्कुल रोड, भाईंदर (प.) पिन: 401101 | भारतीय जनता पार्टी | 9892815054 | |
29 | 8 | अ | परेरा कॅटलीन एन्थोनी
| ६०३, वृंदावन अपार्टमेंट, टेम्बा रोड, भाईंदर (प.) ता.जि. ठाणे 401101 | शिवसेना | 9892140446 |
30 | ब | रकवी वैशाली गजेंद्र | ए१०३/१०४ जयश्री आप्त कस्तुरी गार्डन, भाईंदर (प) 401101 | भारतीय जनता पार्टी | 9892978009 | |
31 | क | अग्रवाल सुशील गोपीकिशन | सी /५११, बारसं, ब्रिजभूमी कॉम्प्लेक्स, भाईंदर (प.) 401101 | भारतीय जनता पार्टी | 9892396201 | |
32 | ड | खंडेलवाल सुरेश जगदीश | बी ५०५, नंद गाव, सालासर, ब्रिज भूमी कॉम्प्लेक्स, भाईंदर (प) 401101 | भारतीय जनता पार्टी | 9892773388 | |
33 | 9 | अ | परदेशी गिता हरीश | डी/001, गीता स्वर्ग, मिरा-भाईंदर रोड, गीता नगर, मिरारोड पिन-401107 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 9892842719 |
34 | ब | पाटील नरेश तुकाराम | लिला निवास, उत्तन रोड, राधाकृष्ण मंदिरा समोर, भाईंदर (प.), पिन-401101 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 9029057494 | |
35 | क | सय्यद नुरजाहॉ नाझर हुसेन | प्लाट नं.7, नुर-ई-नजर मंजील, नयानगर, मिरारोड, पिन-401107 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 9323105999 | |
36 | ड | शेख अमजद गफार | एल.जी.हाऊस, उत्तन नाका, नवघर रोड, भाईंदर (प.) पिन-401106 | अपक्ष | 9819029995 | |
37 | 10 | अ | पाटील जयंतीलाल गुरूनाथ | २०४, राधा सदन, नवघर रोड, दत्त मंदिर, नवघर भाईंदर (पू.) पिन 401105 | शिवसेना | 9892399839 |
38 | ब | घरत तारा विनायक | १०१, धर्मराज अपार्ट. गांवदेवी मंदिर गोडदेव गांव, भाईंदर (पू.) पिन 401105 | शिवसेना | 9224737097
| |
39 | क | पांडे स्नेहा शैलेश | ४०३, सोनम शक्ती को.ऑ.हौ.सो.लि., न्यु गोल्डन नेस्ट, फेस-९, बी पिन 401105 | शिवसेना | 9323323894 | |
40 | ड | रिक्त प्रभाग |
|
| ||
41 | 11 | अ | शिर्के अनंत गेणू | ४१०, साईकृपा को ऑ हौ सोसा लि. नवघर रोड, जैन नगर भाईंदर पूर्व पिन 401105 | शिवसेना | 9892537022
|
42 | ब | पाटील वंदना विकास | श्री समर्थकृपा बंगलो, तिसरा मजला, नवघर नाका, भाईंदर पूर्व 401105 | शिवसेना | 9324499696 | |
43 | क | पाटील संध्या प्रफुल्ल | ए/३०१, हरिद्वार अपार्ट. नवघर फाटक रोड, भाईंदर पूर्व पिन 401105 | शिवसेना | 9833717374 | |
44 | ड | पाटील प्रविण मोरेश्वर (मा. विरोधी पक्षनेता) | बालयोगी, गांवदेवी मंदिराजवळ, नवघर गांव, भाईंदर पूर्व पिन 401105 | शिवसेना | 9867761689 | |
45 | 12 | अ | डॉ. पाटील प्रिती जयप्रकाश | छाया बंगलो, बी.पी. रॊड, सत्यनारायण मंदिराजवळ भाईंदर (पू.) पिन 401105
| भारतीय जनता पार्टी | 9867044274 |
46 | ब | मेहता डिंपल विनोद | बी204, पुनम एनक्लेव, मिरा भाईंदर रोड, मिरारोड पिन 401107 | भारतीय जनता पार्टी | 9867137658 | |
47 | क | शेट्टी अरविंद आनंद | 3/डी, सि-स्केप, विल्ला नं.3, उत्तन चौक, भाईंदर पिन 401106 | भारतीय जनता पार्टी | 9819343366 | |
48 | ड | गेहलोत हसमुख मोहनलाल (मा. उपमहापौर) (गटनेता – भारतीय जनता पार्टी) | ऑफीस नं. 5-6, सेवेन स्केयर ॲकेडमीसमोर, पी.के.रोड, मिरारोड (पूर्व), 401 107 | भारतीय जनता पार्टी | 9820722786 | |
49 | 13 | अ | शिंदे रुपाली वसंत (मोदी) | सी/201,क्रिस्टल अपार्टमेंट,समोर साई पेट्रोल पंप,मिरा भाईंदर, पिन 401107 | भारतीय जनता पार्टी | 8691985112 |
50 | ब | थेराडे संजय अनंत | एच/203 रश्मी हेतल,एडन रोज कॉम्प्लेक्स, मिरा रोड (पुर्व) पिन-401107 | भारतीय जनता पार्टी | 8879456155 | |
51 | क | मुखर्जी अनिता बबलू | अनमोल विला बंगलो नं-9 शांती विद्या नगरी, मीरा पिन 401107 | भारतीय जनता पार्टी | 8879360546 | |
52 | ड | वैती चंद्रकांत सिताराम | 28, शांती निवास घोडबंदर विलेज,मिरा, पिन 401107 | भारतीय जनता पार्टी | 9892799966 | |
53 | 14 | अ | हसनाळे ज्योत्स्ना जालींदर (मा. महापौर) | ए/१०४, न्यू ग्रीन वूड कॉम्प्लेक्स, माशाचापाडा रोड, पिन 401107 | भारतीय जनता पार्टी | 9224207531 |
54 | ब | पारधी सुजाता यशवंत | पारधी निवास, नवीन गावठाण, महाजनवाडी, नित्याजवळ, पिन 401107 | भारतीय जनता पार्टी | 9920052056 | |
55 | क | म्हात्रे सचिन केसरीनाथ | आशीर्वाद रायकर अळी, काशीगाव, मीरा रोड (पूर्व), पिन 401107 | भारतीय जनता पार्टी | 9867969832 | |
56 | ड | यादव मिरादेवी रामलाल | एफ/२०३, राज इस्टेट, जरीमरी तलाव रोड, काशिमीरा, पिन 401107 | भारतीय जनता पार्टी | 9224150148 | |
57 | 15 | अ | म्हात्रे मोहन गोपाळ | येसूबाई निवास, पेणकरपाडा, दत्त मंदिर जवळ, ,मीरा रोड पिन 401107 | भारतीय जनता पार्टी | 9819309424 |
58 | ब | सोनार सुरेखा प्रकाश | ए/२०४, विनायक धाम कॉ.ऑप.हौ.सोसायटी, सिद्धिविनायक नगर, मीरा रोड, पिन 401107 | भारतीय जनता पार्टी | 9869068195 | |
59 | क | भोईर विणा सुर्यकांत | भोईर वीला, जांगीड स्ट्रीट जवळ, विजय पार्क, मीरा रोड पिन 401107 | भारतीय जनता पार्टी | 9224610222 | |
60 | ड | भोईर कमलेश यशवंत | यशवंत भोईर, २५ हरी दर्शन, गोविंद बाबाजी पत, मिरागांव, मिरारोड (पू.) पिन 401107 | शिवसेना | 9819866789 | |
61 | 16 | अ | पाटील अनिता जयवंत | पाटील निवास, शंकर मंदिराच्या जवळ, पेणकरपाडा, मीरारोड पिन 401107 | शिवसेना | 9224425973 |
62 | ब | म्हात्रे परशुराम पद्माकर | सागर स्वरूप निवास, पेणकरपाडा, पोस्ट मीरा, ठाणे पिन 401107 | भारतीय जनता पार्टी | 9833325826 | |
63 | क | भोईर भावना राजू | हाऊस नं.२५, हरिदर्शन बंगलो, काशिमीरा रोड, मिरागांव, मीरा ठाणे पिन 401107 | शिवसेना | 9167663222 | |
64 | ड | भोईर राजू यशवंत | हाऊस नं. २५, हरिदर्शन बंगलो, मिरा गांव, मीरा, पिन 401107 | शिवसेना | 9819853505 | |
65 | 17 | अ | मांजरेकर आनंद दत्ताराम | – ए००१, न्यू गोकुळ धाम सो., विजय पार्क, मीरारोड (पु) पिन 401107 | भारतीय जनता पार्टी | 9920040175 |
66 | ब | अरोरा दीपिका पंकज | सी/१४०२, अविरही बिल्डिंग, प्रेमनगर, नियर शांती गार्डन, पिन 401107 | भारतीय जनता पार्टी | 8108544406 | |
67 | क | बेलानी हेमा राजेश | ए विंग १०२, मीरा कुटीर अपार्टमेंट, शांती पार्क, मीरारोड पिन 401107 | भारतीय जनता पार्टी | 9867599664 | |
68 | ड | दळवी प्रशांत ज्ञानदेव (मा. सभागृह नेता) | ५/६०३, सॉलिटीर १, पूनम गार्डन, मीरा भाईंदर रोड, पिन 401107 | भारतीय जनता पार्टी | 9867708777 | |
69 | 18 | अ | गजरे दौलत तुकाराम | 5/005, विघ्नहर्ता कॉ.हौ.सो., सुन्दर सरोवर, मिरा भाईंदर पिन-401107 | भारतीय जनता पार्टी | 9819686506 |
70 | ब | नाईक विविता विवेक | एच.302 , रश्मी हेतल को.हौ.सो. एडेन रोज कॉम्पेक्स, बाव, पिन 401107 | भारतीय जनता पार्टी | 9930693628 | |
71 | क | सोंस नीला बर्नाड | बी-201 रविराज पाम्स पूनम गार्डन एस के पोलिस स्टेशन, पिन 401107 | भारतीय जनता पार्टी | 9892718100 | |
72 | ड | राय विजयकुमार सिस्थन नारायण | सी-402 शांती आशिष, शिवार गार्डनसमोर, मीरा रोड ईस्ट, पिन 401107 | भारतीय जनता पार्टी | 9892451108 | |
73 | 19 | अ | शेख रुबीना फिरोझ | पुनम क्लस्टर-2, बिल्डींग नं-3, फ्लॅट नं. 1905, बालाजी रेस्टॉरन्ट जवळ मिरारोड पिन- 401107 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 9819965958 |
74 | ब | डिसा मर्लिन मर्विन | ए-401/101, आकाश दर्शन को.ऑ.हौ.सो.लि. शांती नगर, मिरारोड, पिन – 401107 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 9920304134 | |
75 | क | सावंत अनिल दिवाकर | बी/52, पुनर्वसु सृष्टी सेक्टर-3, मिरारोड (पुर्व) ठाणे पिन-401107 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 9323226295 | |
76 | ड | मेहरा राजीव ओमप्रकाश | आलाप झंकार बंगलो-1, शितल नगर, मिरारोड, पिन 401107 | अपक्ष | 9619600313 | |
77 | 20 | अ | परमार हेतल रतिलाल | बिल्डींग क्र.बी/१४, शॉप १२, सेक्टर क्र. 10, शांती नगर, मिरारोड पिन 401107 | भारतीय जनता पार्टी | 8691900666 |
78 | ब | भट दीप्ती शेखर | सेक्टर ५/सी/१८/४०३ जैन शांती नगर सीएचएस, मीरारोड, पिन 401107 | शिवसेना | 9987264875 | |
79 | क | कासोदारिया अश्विन शामजीभाई | २०२, ए विंग, विद्या शांती नगर को.ऑप. हौ. सो,, से-६, शांती नगर, मीरारोड (पु), पिन 401107 | भारतीय जनता पार्टी | 9930482182 | |
80 | ड | जैन दिनेश तेजराज | ५०१,बिल्डिंग नं.२४, स्प्रिंग फिल्ड -१, सेक्टर-१, शांतीनगर पिन 401107 | भारतीय जनता पार्टी | 9821246550 | |
81 | 21 | अ | भावसार वंदना संजय | १०२, गौरव ज्युपिटर सी.एच.एस. एल.टी.डी. गौरव गॅलॅक्सि फेस २ | भारतीय जनता पार्टी | 9321036457 |
82 | ब | शाह सीमाबेन कमलेश | ए/२०२/शीतल स्वर, शीतल नगर, एम टी एन एल रोड/ मीरारोड पिन 401107 | भारतीय जनता पार्टी | 9820828096 | |
83 | क | दुबे मनोज रामनारायण | बी/६०७, ब्रह्म्चारिणी सीएचएस लि., जांगीड अपार्टमेंट शांती पार्क, पिन 401107 | भारतीय जनता पार्टी | 9867935009 | |
84 | ड | विराणी अनिल रावजीभाई | बी/७०२, अविष्कार गार्डन, पूनम विहार, मीरारोड,(पु) पिन 401107 | भारतीय जनता पार्टी | 9819842522 | |
85 | 22 | अ | रिक्त प्रभाग |
|
| |
86 | ब | अहमद साराह अकरम | 103, एन.जी.प्लाझा बिल्डींग क्र.1 चंद्रेश महाल जवळ, मिरारोड, पिन 401107 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 9773477882 9870386001 | |
87 | क | इनामदार जुबेर अब्दुल्ला (गटनेता – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 101, मिरा स्मृती को.ऑ.हौ.सि.लि. पुजा नगर रोड, मिरारोड, पिन-401107 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 9820318999 | |
88 | ड | शेख अशरफ मोहम्मद इब्राहीम | ए-505, अस्मिता हॉरीझोन को.ऑ.हौ.सो.लि., अस्मिता क्लब च्या बाजुला, मिरारोड, | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 9819478636
| |
89 | 23 | अ | भोईर जयेश भानुदास | कीर्ती बंगला, प्रति शिर्डी साई बाबा मंदिर, मुर्धा पिन 401101 | भारतीय जनता पार्टी | 9320331001 |
90 | ब | म्हात्रे नयना गजानन | उत्तन रोड, मुर्धा गाव, भाईंदर (प.) पिन 401101 | भारतीय जनता पार्टी | 9833058826 | |
91 | क | भानुशाली वर्षा गिरधर | सी/६०२, जानकी हेरिटेज, १५० फीट रोड, भाईंदर पश्चिम पिन 401101 | भारतीय जनता पार्टी | 9867610895 | |
92 | ड | म्हात्रे विनोद काशिनाथ | राई गाव , उत्तन रोड, भाईंदर (प.) पिन 401101 | भारतीय जनता पार्टी | 9892675134 | |
93 | 24 | अ | गोविंद हेलन जॉर्जी | डोंगरी, चौक,पोस्ट्-उत्तन भाईंदर (प.) 401106 | शिवसेना | 9221726854 |
94 | ब | बगाजी शर्मिला विन्सन्ट | उत्तन पातान बंदर, उत्तन , भाईंदर (प.) पिन 401106 | शिवसेना | 8369048398 | |
95 | क | बांड्या एलायस दुमिंग | उत्तन पातान बंदर, भाईंदर (प.) ठाणे-401106 | शिवसेना | 9967220026 | |
96 | नामनिर्देशित सदस्य | श्री. शर्मा भगवती तुगनचंद | रोहाऊस नं.1, नेमिनाथ पॅराडाईस, 90 फीट रोड, भाईंदर (प.) 401101 | भारतीय जनता पार्टी | 9869401567 | |
97 | अॅङ शफीक अहमद सादत खान | 52-G-1, नशेमन कॉ.ऑ.हौ.सो., नयानगर, मिरारोड (पूर्व) 401107 | कॉग्रेस लोकशाही आघाडी | 9322668845 | ||
98 | श्री. भोसले अनिल बाबुराव | रुम नं.6, शिवशक्तीनगर, झेवियर्स शाळेच्या बाजूला, काशिमिरा. 401107 | भारतीय जनता पार्टी | 9930032763 | ||
99 | श्री. अजित भगवान पाटील | यश बंगला, टेंभा रोड, भाईंदर (प.) 401101 | भारतीय जनता पार्टी | 9004354906 | ||
100 | श्री. सिंह विक्रमप्रताप रमापती | 702, A विंग, युनिक हाईट्स, पुनम गार्डन, मिरारोड (पू.) 401107 | शिवसेना | 9819479344 |
विभाग | पदनाम | एकुण कार्यरत पदे | कार्यरत पदावरील अधिकारी/कर्मचा-यांचे नाव | त्यांचेकडील कार्यभार | दुरध्वनी क्र. व बसण्याचे ठिकाण |
