शेवटचा बदल नोव्हेंबर 29th, 2021 at 10:42 am

प्रभाग समिती सदस्य यादी
अ.क्र. | जागा क्र. | सदस्याचे नांव | पक्षाचे नांव |
1 | 23ब | श्रीम. म्हात्रे नयना गजानन (मा. सभापती)
| भारतीय जनता पार्टी |
2 | 8अ | श्रीम. परेरा कॅटलीन एन्थोनी | शिवसेना |
3 | 8ब | श्रीम. रकवी वैशाली गजेंद्र | भारतीय जनता पार्टी |
4 | 8क | डॉ. अग्रवाल सुशील गोपीकिशन
| भारतीय जनता पार्टी |
5 | 8ड | श्री. खंडेलवाल सुरेश जगदीश | भारतीय जनता पार्टी |
6 | 23अ | श्री. भोईर जयेश भानुदास
| भारतीय जनता पार्टी |
7 | 23क | श्रीम. भानुशाली वर्षा गिरधर
| भारतीय जनता पार्टी |
8 | 23ड | श्री. म्हात्रे विनोद काशिनाथ
| भारतीय जनता पार्टी |
9 | 24अ | श्रीम. गोविंद हेलन जॉर्जी
| शिवसेना |
10 | 24ब | श्रीम. बगाजी शर्मिला विन्सन्ट
| शिवसेना |
11 | 24क | श्री. बांड्या एलायस दुमिंग
| शिवसेना |
12 | — | श्री. सुनिल महादेव कांबळे | नामनिर्देशित सदस्य |
मिरा भाईंदर महानगरपालिका | |||
प्रभाग समिती क्र. 2 | |||
भाईंदर (प.) | |||
अ.क्र. | जागा क्र. | सदस्याचे नांव | पक्षाचे नांव |
1 | 1ड | श्री. पांडेय पंकज सूर्यमणि (मा. सभापती) | भारतीय जनता पार्टी |
2 | 1अ | श्रीम. भोईर सुनिता शशिकांत | भारतीय जनता पार्टी |
3 | 1ब | श्रीम. शाह रिटा सुभाष | भारतीय जनता पार्टी |
4 | 1क | श्री. तिवारी अशोक सूर्यदेव | भारतीय जनता पार्टी |
5 | 6अ | श्री. पाटील धृवकिशोर मन्साराम | भारतीय जनता पार्टी |
6 | 6ब | श्रीम. जैन गीता भरत | भारतीय जनता पार्टी |
7 | 6क | श्रीम. जैन सुनिता रमेश | भारतीय जनता पार्टी |
8 | 6ड | डॉ. जैन राजेंद्र भवरलाल | भारतीय जनता पार्टी |
9 | 7अ | श्री. रॉड्रीकस मोरस जोसेफ | भारतीय जनता पार्टी |
10 | 7ब | श्रीम. भूप्ताणी रक्षा सतीश (शाह) | भारतीय जनता पार्टी |
11 | 7क | श्रीम. मोकाशी दिपाली आनंदराव | भारतीय जनता पार्टी |
12 | 7ड | श्री. व्यास रवि वासुदेव | भारतीय जनता पार्टी |
13 | — | श्री. गौरंग कन्हैयालाल कंसारा | नामनिर्देशित सदस्य |
मिरा भाईंदर महानगरपालिका | |||
प्रभाग समिती क्र. 3 | |||
भाईंदर (पू.) | |||
अ.क्र. | जागा क्र. | सदस्याचे नांव | पक्षाचे नांव |
1 | 3 अ | श्री. शेट्टी गणेश गोपाळ (मा. सभापती) | भारतीय जनता पार्टी |
2 | 2 अ | श्री. पाटील रोहिदास शंकर | भारतीय जनता पार्टी |
3 | 2 ब | श्रीम. गोहिल शानू जोरावर सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
4 | 2 क | श्रीम. कांगणे मीना यशवंत | भारतीय जनता पार्टी |
5 | 2 ड | श्री. सिंह मदन उदितनारायण | भारतीय जनता पार्टी |
6 | 3 ब | श्रीम. ढवण निलम हरीश्चंद्र | शिवसेना |
7 | 3 क | श्रीम. कदम अर्चना अरुण | शिवसेना |
8 | 3 ड | श्री. नलावडे दिनेश दगडु | शिवसेना |
9 | 4 अ | श्री. भोईर गणेश गजानन | भारतीय जनता पार्टी |
10 | 4 ब | श्रीम. पाटील प्रभात प्रकाश | भारतीय जनता पार्टी |
11 | 4 क | श्रीम. गुप्ता कुसुम संतोष | शिवसेना |
12 | 4 ड | श्री. पाटील धनेश परशुराम | शिवसेना |
13 | 5 अ | श्रीम. पाटील वंदना मंगेश | भारतीय जनता पार्टी |
14 | 5 ब | श्रीम. रावल मेघना दिपक | भारतीय जनता पार्टी |
15 | 5 क | श्री. शाह राकेश रतिशचंद्र | भारतीय जनता पार्टी |
16 | 5 ड | श्री. सिंग श्रीप्रकाश जिलेदार (मुन्नासिंग) | भारतीय जनता पार्टी |
17 | 11 अ | श्री. शिर्के अनंत गेणू | शिवसेना |
18 | 11 ब | श्रीम. पाटील वंदना विकास | शिवसेना |
19 | 11 क | श्रीम. पाटील संध्या प्रफुल्ल | शिवसेना |
20 | 11 ड | श्री. पाटील प्रविण मोरेश्वर | शिवसेना |
21 | — | श्रीम. योगिता सतिशचंद्र शर्मा | नामनिर्देशित सदस्य |
22 | — | श्री. रजनीकांत पांडुरंग मयेकर | नामनिर्देशित सदस्य |
23 | — | श्री. संजय शांताराम साळवी | नामनिर्देशित सदस्य |
मिरा भाईंदर महानगरपालिका | |||
प्रभाग समिती क्र. 4 | |||
भाईंदर (पू.) | |||
अ.क्र. | जागा क्र. | सदस्याचे नांव | पक्षाचे नांव |
1 | 12 अ | डॉ. पाटील प्रिती जयप्रकाश (मा. सभापती) | भारतीय जनता पार्टी |
2 | 9 अ | श्रीम. परदेशी गिता हरीश | काँग्रेस लोकशाही आघाडी |
3 | 9 ब | श्री. पाटील नरेश तुकाराम | काँग्रेस लोकशाही आघाडी |
4 | 9 क | श्रीम. सय्यद नुरजाहॉ नाझर हुसेन | काँग्रेस लोकशाही आघाडी |
5 | 9 ड | श्री. शेख अमजद गफार | काँग्रेस लोकशाही आघाडी |
6 | 10 अ | श्री. पाटील जयंतीलाल गुरूनाथ | शिवसेना |
7 | 10 ब | श्रीम. घरत तारा विनायक | शिवसेना |
8 | 10 क | श्रीम. पांडे स्नेहा शैलेश | शिवसेना |
9 | 10 ड | रिक्त प्रभाग | — |
10 | 12 ब | श्रीम. मेहता डिंपल विनोद | भारतीय जनता पार्टी |
11 | 12 क | श्री. शेट्टी अरविंद आनंद | भारतीय जनता पार्टी |
12 | 12 ड | श्री. गेहलोत हसमुख मोहनलाल | भारतीय जनता पार्टी |
13 | 13 अ | श्रीम. शिंदे रुपाली वसंत (मोदी) | भारतीय जनता पार्टी |
14 | 13 ब | श्री. थेराडे संजय अनंत | भारतीय जनता पार्टी |
15 | 13 क | श्रीम. मुखर्जी अनिता बबलू | भारतीय जनता पार्टी |
16 | 13 ड | श्री. वैती चंद्रकांत सिताराम | भारतीय जनता पार्टी |
17 | 18 अ | श्री. गजरे दौलत तुकाराम | भारतीय जनता पार्टी |
18 | 18 ब | श्रीम. नाईक विविता विवेक | भारतीय जनता पार्टी |
19 | 18 क | श्रीम. सोंस नीला बर्नाड | भारतीय जनता पार्टी |
20 | 18 ड | श्री. राय विजयकुमार सिस्थन नारायण | भारतीय जनता पार्टी |
21 | — | श्रीम. ललिता राजेश दळवी | नामनिर्देशित सदस्य |
मिरा भाईंदर महानगरपालिका | |||
प्रभाग समिती क्र. 5 | |||
मिरारोड (पू.)
| |||
अ.क्र. | जागा क्र. | सदस्याचे नांव | पक्षाचे नांव |
1 | 21 ड | श्री. विराणी अनिल रावजीभाई (मा. सभापती) | भारतीय जनता पार्टी |
2 | 20 अ | श्रीम. परमार हेतल रतिलाल
| भारतीय जनता पार्टी |
3 | 20 ब | श्रीम. भट दीप्ती शेखर | शिवसेना |
4 | 20 क | श्री. कासोदारिया अश्विन शामजीभाई | भारतीय जनता पार्टी |
5 | 20 ड | श्री. जैन दिनेश तेजराज
| भारतीय जनता पार्टी |
6 | 21 अ | श्रीम. भावसार वंदना संजय
| भारतीय जनता पार्टी |
7 | 21 ब | श्रीम. शाह सीमाबेन कमलेश | भारतीय जनता पार्टी |
8 | 21 क | श्री. दुबे मनोज रामनारायण | भारतीय जनता पार्टी |
9 | 22 अ | रिक्त प्रभाग | — |
10 | 22 ब | श्रीम. अहमद साराह अकरम
| काँग्रेस लोकशाही आघाडी |
11 | 22 क | श्री. इनामदार जुबेर अब्दुल्ला
| काँग्रेस लोकशाही आघाडी |
12 | 22 ड | श्री. शेख अशरफ मोहम्मद इब्राहीम | काँग्रेस लोकशाही आघाडी |
मिरा भाईंदर महानगरपालिका | |||
प्रभाग समिती क्र. 6 | |||
मिरारोड (पू.) | |||
अ.क्र. | जागा क्र. | सदस्याचे नांव | पक्षाचे नांव |
1 | 15 अ | श्री. म्हात्रे मोहन गोपाळ (मा. सभापती) | भारतीय जनता पार्टी |
2 | 14 अ | श्रीम. हसनाळे ज्योत्सना जालींदर | भारतीय जनता पार्टी |
3 | 14 ब | श्रीम. पारधी सुजाता यशवंत | भारतीय जनता पार्टी |
4 | 14 क | श्री. म्हात्रे सचिन केसरीनाथ | भारतीय जनता पार्टी |
5 | 14 ड | श्रीम. यादव मिरादेवी रामलाल | भारतीय जनता पार्टी |
6 | 15 ब | श्रीम. सोनार सुरेखा प्रकाश | भारतीय जनता पार्टी |
7 | 15 क | श्रीम. भोईर विणा सुर्यकांत | भारतीय जनता पार्टी |
8 | 15 ड | श्री. भोईर कमलेश यशवंत | शिवसेना |
9 | 16 अ | श्रीम. पाटील अनिता जयवंत | शिवसेना |
10 | 16 ब | श्री. म्हात्रे परशुराम पदमाकर | भारतीय जनता पार्टी |
11 | 16 क | श्रीम. भोईर भावना राजू | शिवसेना |
12 | 16 ड | श्री. भोईर राजू यशवंत | शिवसेना |
13 | 17 अ | श्री. मांजरेकर आनंद दत्ताराम | भारतीय जनता पार्टी |
14 | 17 ब | श्रीम. अरोरा दीपिका पंकज | भारतीय जनता पार्टी |
15 | 17 क | श्रीम. बेलानी हेमा राजेश | भारतीय जनता पार्टी |
16 | 17 ड | श्री. दळवी प्रशांत ज्ञानदेव | भारतीय जनता पार्टी |
17 | 19 अ | श्रीम. शेख रुबीना फिरोझ | काँग्रेस लोकशाही आघाडी |
18 | 19 ब | श्रीम. डिसा मर्लिन मर्विन | काँग्रेस लोकशाही आघाडी |
19 | 19 क | श्री. सावंत अनिल दिवाकर | काँग्रेस लोकशाही आघाडी |
20 | 19 ड | श्री. मेहरा राजीव ओमप्रकाश | काँग्रेस लोकशाही आघाडी |
21 | — | श्री. आयक्करा मुरिईल सजी पाप्पचन | नामनिर्देशित सदस्य |
22 | — | श्री. भरत चंद्रशेखर मिश्रा | नामनिर्देशित सदस्य |
23 | — | श्री. सोमनाथ बळवंत पवार | नामनिर्देशित सदस्य |