|
---|
प्रस्तावना:- |
---|
अ) स्टेम प्राधिकरण – 86 द.ल.ली.
ब) एम.आय.डी.सी. – 125 द.ल.ली.
एकूण – 211 द.ल.ली.
उपरोक्त मंजूर कोटयापैकी स्टेम प्राधिकरणाकडून 86 द.ल.ली. व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून 110 ते 112 द.ल.ली. असा एकूण 196 ते 198 द.ल.ली. पाणी पुरवठा होत आहे व सद्याच्या लोकसंख्येनुसार 215 द.ल.ली. पाण्याची आवश्यकता आहे.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने मिरा भाईंदर महानगरपालिकेस सन 2009 मध्ये 30 द.ल.लि., सन 2014 मध्ये 20 द.ल.लि. पाणी अनुक्रमे कापुरबावडी व साकेत येथून उचलण्यास परवानगी दिलेली आहे. त्यानंतर सन 2015 मध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने अतिरिक्त 75 द.ल.लि. पाणी मिरा भाईंदर महानगरपालिकेस बारवी धरणाची ऊंची वाढविल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त पाणी साठयातून मंजूर करण्यात आले आहे.
त्यानुसार मिरा भाईंदर महानगरपालिकेने अतिरिक्त् 75 द.ल.ली. पाणी पुरवठा योजना तयार करुन त्यास महाराष्ट्र शासनाच्या सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानाअंतर्गत मंजुरी घेऊन योजनेचे काम पुर्ण केलेले आहे.
शहरातील नवीन नळजोडण्या देण्याचे काम सन 2011 पासून बंद केले होते. अतिरिक्त 75 द.ल.ली. योजना सुरु झाल्यानंतर शहरात नवीन नळजोडण्या देण्याचे काम पुन्हा सुरु करण्यात आलेले आहे.
मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेस सुर्या धरणातून एकूण 218 द.ल.लि. प्रति दिन पाणी आरक्षित आहे. (100 द.ल.लि. जलसंपदा विभाग व 118 द.ल.लि. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने त्यांच्या वाट्यास आलेल्या 403 द.ल.लि. प्रति दिन क्षमतेची सुर्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेचा (वसई-विरार व मिरा-भाईंदर) सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे. सदर योजने अंतर्गत मुंबई महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरण मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या हद्दीपर्यंन्त पाणी उपलब्ध करुन देणार आहे.
सुर्या धरणातून उपलब्ध झालेल्या एकूण पाणीसाठयावर आधारित 403 एम.एल.डी. क्षमतेची प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना मिरा भाईंदर व वसई-विरार महानगरपालिकांसाठी मुंबई महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरणातर्फे हाती घेण्यात आली आहे. सदर योजनेचे कार्यादेश मे. एल ऍ़ण्ड टी यांना दि. 04/08/2017 रोजी देण्यात आले आहे.
या योजनेअंतर्गत सुर्या धरण ते मिरा भाईंदर शहरापर्यंत एकूण 84.05 कि.मी. लांबीची जलवाहिनी अंथरावी लागणार आहे. तसेच चेणे येथे 45 द.ल.ली. क्षमतेची मुख्य संतुलन टाकी बांधावयाची आहे.
सदरचे पाणी शहरामध्ये समप्रमाणात वितरीत करण्यासाठी आवश्यक असणारी चेणे ते शहरातील विविध ठिकाणपर्यंतची मुख्य वितरण वाहिनी, वितरण व्यवस्था बळकटीकरण तसेच जलकुंभ बांधणे इत्यादी कामासाठी रु.478.48 कोटी किमंतीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल प्रशासकीय मान्यतेसाठी व निधी उपलब्धतेसाठी महाराष्ट्र् शासनाच्या सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियांनातर्गत मंजूरीसाठी सादर करण्यात आलेला आहे.
सदर योजना पुर्ण झालेनंतर मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचा पाणी टंचाईचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटणार आहे.
मिरा भाईंदर शहर भौगोलिक दृष्टया हे तीन बाजूंनी पाण्याने वेढलेले असून शहराच्या पश्चिमेस अरबी समुद्र, शहराच्या उत्तरेस वसई खाडी आणि शहराच्या दक्षिणेस जाफरी खाडी आहे. आजमितीस फक्त 15 % शहरासाठी भुयारी गटार योजना कार्यान्वीत असून शहरातील 85 % सांडपाणी प्रक्रिया न करताच उघडया गटारामध्ये सोडण्यात येत असल्यामुळे मोठया प्रमाणात शहरात डासांचा प्रादुर्भाव असून प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी समुद्रात व खाडीत सोडण्यात येत असल्यामुळे मोठया प्रमाणात प्रदुषण होत आहे. त्यामुळे मिरा भाईंदर शहरासाठी तातडीने भुयारी गटार योजना हाती घेणे आवश्यक झाले होते.
मा.स्थायी समितीने दि.17/02/2009 रोजी ठराव क्र. 116 अन्वये निविदेस मंजुरी दिल्यानंतर याबाबत होणाऱ्या सुधारीत रु. 491.98 कोटी एवढया अपेक्षित खर्चास महासभेने दि. 21/02/2009 रोजी ठराव क्र. 98 अन्वये आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. त्यानसार मे. एसपीएमएल यांना दि. 27/02/2009 रोजी कार्यादेश देण्यात आले. योजनेचे काम प्रगतीपथावर आहे.
केंद्र शासनाच्या धोरणाप्रमाणे CSMC ने मान्य केलेल्या प्रकल्प किमंतीच्या ( रु. 315.39 कोटी) 35% रक्कम हि केंद्र शासन देणार असून 15 % रक्कम राज्य शासन देणार आहे. उर्वरीत 50 % रक्कम महानगरपालिकेने उभी करावयाची आहे.
अ.क्र. | तपशिल | प्रकल्प मंजुरीनुसार निधीचा तपशिल | प्राप्त निधी
| एकुण खर्च |
1 | केंद्र शासन | 110.39 | 99.35 |
507.84
|
2 | राज्य शासन | 47.31 | 42.58 | |
3 | मिरा भाईंदर महानगरपालिका अ) कर्ज ब) स्वनिधी |
200.00 134.26 |
164.28 126.88 | |
4 | एकूण | 491.96 | 507.84 |
एकूण लांबी | आतापर्यंत अंथरण्यात आलेली लांबी |
89 कि.मी. | 96 कि.मी. |
मलशुध्दीकरण केंद्र – सदर योजनेत एकूण 10 मलशुध्दीकरण केंद्र प्रस्तवित आहेत. शुध्दीकरण केंद्रात पाईंप लाईन द्वारा जमा केलेले मल व सांडपाणी शुध्द करण्यात येईल यासाठी MBBR Technology वापरण्यात आली आहे. सदर प्रणाली वापरल्याने BOD-10 mg /Ltr चे आत राहातो त्यामुळे मलशुध्दीकरण केंद्रात दुर्गंधी फारच कमी आहे.
एकूण मलनि:सारण केंद्रे | आतापर्यंतची प्रगती | टक्केवारी |
10 | 8 – कार्यान्वीत | 98 % |
1 – आर.सी.सी. वर्क 100% पूर्ण, इलेक्ट्रोमॅकॅनिकल कामे प्रगतीपथावर | ||
1 – आर.सी.सी. वर्क 100% पूर्ण, |
भौतिक प्रगती :–
अ.क्र. | उपांगे | अंदाजपत्रकीय किंमत (रुपये लाखात) | उद्दीष्ट साध्य |
1 | मलवाहिनी | 24045.00 | 99.00 % |
2 | मलनि:स्सारण केंद्र | 13978.00 | 98.00 % |
3 | मलनि:स्सारण पंप गृह | 8510.00 | 96.00 % |
4 | आऊट फॉल लाईन | 1417.00 | 98.00 % |
5 | इतर | 1245.00 | 98.00 % |
सरासरी भौतिक प्रगती :–
98.00 टक्के
एकूण 10 मलनि:सारण केंद्रापैकी 8 मलनि:सारण केंद्रे कार्यान्वीत करण्यात आलेली आहेत. उर्वरित मलनि:सारण केंद्रे लवकरच पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
आर्थिक प्रगती :–
भुयारी गटार योजनेच्या 10 पैकी 8 मलनि:सारण केंद्रे कार्यान्वीत झालेली आहेत. योजनेची एकूण प्रगती 98 टक्के झाली असून उर्वरित कामे पूर्णत:च्या मार्गावर आहेत. उर्वरीत 2 मलनि:सारण केंद्राची स्थापत्य कामे पूर्ण झाले असून विद्युत व यांत्रिकी कामे प्रगतीपथावर असून चालू वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
अ.क्र. | सेवेचा तपशील | सेवा पुरवणारे अधिकारी यांचे नाव व हुद्दा | सेवा पुरविण्याची विहीत मुदत | सेवा मुदतीत न पुरवल्यास तक्रार करावयाच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्याचे नाव व हुद्दा |
1. | मिरा-भाईंदर महानगरपालिका मुख्य कार्यालयात पाणी पुरवठा तक्रारी करिता प्रत्यक्ष संपर्क साधणे. | लिपिक / कनिष्ठ अभियंता | कार्यालयीन वेळेत | कार्यकारी अभियंता |
2. | मुख्य पाण्याच्या नलीकेमधील गळती बंद करणे. | कनिष्ठ अभियंता | 3 दिवस | कार्यकारी अभियंता |
3. | पाणी दुषित असल्याबाबतच्या तक्रारी | कनिष्ठ अभियंता | 7 दिवसांचे आत | कार्यकारी अभियंता |
4. | पाणी पुरवठा विस्कळीत व कमी दाबाने होणेबाबतच्या तक्रारी | कनिष्ठ अभियंता | 7 दिवस | कार्यकारी अभियंता |
5. | पाणी बीलाबाबतच्या तक्रारी | लिपिक / कनिष्ठ अभियंता | 7 दिवसांचे आत | कार्यकारी अभियंता |
6. | पाणी बीलाबाबतच्या तक्रारी (पोस्टाने आलेल्या तक्रारी) | लिपिक / कनिष्ठ अभियंता | 7 दिवसांचे आत | कार्यकारी अभियंता |
7. | मिटर तपासणी करुन पाणी वापरलेची नोंद कार्यालयाने घेणे. | लिपिक | 4 महिन्यांतून एकदा | कार्यकारी अभियंता |
8. | पाणी बील देणे | लिपिक | 4 महिन्यांतून एकदा | कार्यकारी अभियंता |
9. | पाणी बील देणे घरगुती वापर | लिपिक | 4 महिन्यांतून एकदा | कार्यकारी अभियंता |
10. | बिलाची नक्कल मिळणेबाबत अर्ज | लिपिक | विनंती अर्ज केल्यापासून 3 दिवसांत फी भरुन | कार्यकारी अभियंता |
11. | अर्जदारांच्या विनंतीवरुन नळ कनेक्शन बंद करणे. | लिपिक / कनिष्ठ अभियंता | अर्ज करुन थकबाकी भरल्यानंतर 7 दिवसांत | कार्यकारी अभियंता |
12. | नळ कनेक्शन बंद केल्याबाबतचा आदेश देणे. | लिपिक / कनिष्ठ अभियंता | मंजूर आदेशानंतर 3 दिवसांत | कार्यकारी अभियंता |
13. | थकबाकी नसल्याचा दाखला देणे. | लिपिक / कनिष्ठ अभियंता | नळ कनेक्शन बंद करणेबाबत आदेश दिल्यापासून 7 दिवसांत | कार्यकारी अभियंता |
14. | थकबाकीमुळे खंडीत केलेला पाणी पुरवठा पुर्ववत सुरु करणे बाबत | लिपिक / कनिष्ठ अभियंता | थकबाकी भरल्यानंतर 3 दिवसांचे आत | कार्यकारी अभियंता |
15. | पाणी पुरवठा नळजोडणी अर्ज स्विकारणे व पोच देणे | लिपिक | कार्यालयीन वेळेत | कार्यकारी अभियंता |
16. | अर्जदाराला अर्जामधील त्रुटी कळविणे. | लिपिक | सात दिवस | कार्यकारी अभियंता |
17. | अर्ज सर्व कागदपत्रांसह दिल्यानंतर कनेक्शन मंजूर करणे. | लिपिक / कनिष्ठ अभियंता | सर्व कागदपत्रांची पुर्तता केल्यानंतर व छाननीनंतर 10 दिवसांत | कार्यकारी अभियंता |
18. | नळ कनेक्शन जोडणी, रस्ता खोदाई परवानगी | कनिष्ठ अभियंता | महानगरपालिकेत फी भरल्यानंतर 15 दिवसांतचे आत | कार्यकारी अभियंता |
19. | पाणी पुरवठा नलिका फूटणे / तुंबणे | कनिष्ठ अभियंता | 48 तासाच्या आत | कार्यकारी अभियंता |
20. | जलनलिका दुरुस्त करणे. | कनिष्ठ अभियंता | तक्रार दिल्यापासून 3 दिवसात | कार्यकारी अभियंता |
21. | कुपनलिका दुरुस्ती | कनिष्ठ अभियंता | तक्रार दिल्यापासून 15 दिवसांत | कार्यकारी अभियंता |
22. | सार्वजनिक विहिरी साफ करणे व दुरुस्त करणे. | कनिष्ठ अभियंता | प्रस्तावास मंजूरी नंतर 15 दिवसांत | कार्यकारी अभियंता |
23. | नविन जलवाहिन्या टाकणे | कनिष्ठ अभियंता | प्रस्तावास मंजूरी नंतर दिलेल्या कालावधीत | कार्यकारी अभियंता |
24. | पाण्याचे नमुने घेणे | मेस्त्री | प्रतिदिनी | कार्यकारी अभियंता |
25. | जलजोडणी स्थानांतरीत करणे. | कनिष्ठ अभियंता | अर्ज करुन थकबाकी भरलेनंतर 3 दिवसांत | कार्यकारी अभियंता |
26. | जलजोडणी दुरुस्ती करणे. | कनिष्ठ अभियंता | अर्ज करुन थकबाकी भरलेनंतर 3 दिवसांत | कार्यकारी अभियंता |
27. | पाणी देयकाचे नावात बदल करणे | लिपिक | 30 दिवसाचे आत | कार्यकारी अभियंता |
28. | मनपाचा नियमित पाणी पुरवठा खंडीत झाल्यास त्या कालापधीकरीता टँकर मिळणे. | कनिष्ठ अभियंता | 48 तासाच्या आत | कार्यकारी अभियंता |
29. | कार्यक्रमांसाठी पाण्याचा टँकर मिळणे. | कनिष्ठ अभियंता | 4 दिवस अगोदर | कार्यकारी अभियंता |
मिरा भाईदर महानगरपालिका अधिकारी/कर्मचारी यादी
अ.क्र.
| हुद्दा
| श्रेणी
| कामकाजाचे स्वरूप
|
1
| 2 | 3
| 4 |
1. | कार्यकारी अभियंता | प्रथम | पाणी पुरवठा विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या कामकाजावर विभाग प्रमुख म्हणून नियंत्रण ठेवणे, नियमीत बैठका घेऊन कामाबाबत आढावा घेणे. आवश्यकतेनुसार दरपत्रके/ निविदा मागवून विकास कामे करणे. विविध समित्यांच्या बैठकांना/स्टेम प्राधिकरण/मजीप्रा/शासकीय बैठकांना उपस्थित राहणे. |
2. | कार्यकारी अभियंता | प्रथम | भुयारी गटार व मल:निसारण या संपूर्ण क्षेत्रातील वितरण व्यवस्था/देखभाल दुरूस्तीचा व माहिती अधिकारचा कार्यभार आहे. |
3. | प्र. उप अभियंता | प्रथम | प्रभाग समिती क्र.1, 5 व 6 या संपूर्ण क्षेत्रातील वितरण व्यवस्था/देखभाल दुरूस्तीचा व माहिती अधिकारचा कार्यभार आहे. तसेच नविन नळजोडणी संबंधी सर्व कामकाज. |
4. | प्र. उप अभियंता | प्रथम | प्रभाग समिती क्र. 2, 3 व 4 या संपूर्ण क्षेत्रातील वितरण व्यवस्था/देखभाल दुरूस्तीचा व माहिती अधिकारचा कार्यभार आहे. तसेच नविन नळजोडणी संबंधी सर्व कामकाज. |
5. | शाखा अभियंता | व्दितीय | पथक क्र. 04 व 06 प्रभाग अंतर्गत येणाऱ्या जलकुंभामधील झोननिहाय पाणी पूरवठयावर नियंत्रण ठेवणे. प्रभागामध्ये उद्भवणाऱ्या जलजोडणी दुरुस्ती, दुषित पाणी पुरवठयाचा, गळती प्रश्न इ. समस्यांचे निरसन करणे. विकास कामाअंतर्गत प्रथम: हा ज्या भागात अपूरा पाणी पुरवठा होत आहे. त्या भागातील पाहणी करुन वरीष्ठांच्या निर्देशानुसार जलजोडणी, जलवाहिनीचा योग्य तो व्यास निश्चित करुन पाणी पुरवठा पाईपलाईनचे अंदाजपत्रक विविध नमुन्यांत तयार करणे. त्या संबंधीत प्राधिकरणाची मान्यता घेणे. निविदा प्रक्रिया करणे व कामाचा कार्यादेश देणे. तद्नंतर ठेकेदारास कामाची जागा दाखवून कामावर देखरेख ठेऊन काम पूर्ण करुन घेणे. मोजमाप नोंदवहीमध्ये केलेल्या कामाच्या नोंदी ठेवणे. प्रभागामधील वितरीत होणाऱ्या पाण्याचे तिमाहि देण्यात येणाऱ्या देयकावर नियंत्रण ठेवणे. नविन जलजोडणी मंजूरी करीता प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करुन योग्य कागदपत्रांची पूर्तता करुन घेऊन मंजूर शिफारस करणे. जलजोडणी दुरुस्ती अथवा स्थानांतरास प्रस्ताव शिफारस करणे. पाऊस पाणी संकलन योजनेबाबत प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करुन मानांकानूसार जागेवर प्रत्यक्ष काम झाले आहे किंवा नाही यांची तपासणी करुन ना हरकत दाखला देणेस शिफारस करणे. मलनि:सारण जोडणी, भुयारी गटार योजनेअंतर्गत कामे व मलनि:सारण ना हरकत दाखला संबंधि सर्व कामकाज. |
6. | कनिष्ठ अभियंता | तृतीय | पथक क्र. 02 व 03 प्रभाग अंतर्गत येणाऱ्या जलकुंभामधील झोननिहाय पाणी पूरवठयावर नियंत्रण ठेवणे. प्रभागामध्ये उद्भवणाऱ्या जलजोडणी दुरुस्ती, दुषित पाणी पुरवठयाचा, गळती प्रश्न इ. समस्यांचे निरसन करणे. विकास कामाअंतर्गत प्रथम:हा ज्या भागात अपूरा पाणी पुरवठा होत आहे. त्या भागातील पाहणी करुन वरीष्ठांच्या निर्देशानुसार जलजोडणी, जलवाहिनीचा योग्य तो व्यास निश्चित करुन पाणी पुरवठा पाईपलाईनचे अंदाजपत्रक विविध नमुन्यांत तयार करणे. त्या संबंधीत प्राधिकरणाची मान्यता घेणे. निविदा प्रक्रिया करणे व कामाचा कार्यादेश देणे. तद्नंतर ठेकेदारास कामाची जागा दाखवून कामावर देखरेख ठेऊन काम पूर्ण करुन घेणे. मोजमाप नोंदवहीमध्ये केलेल्या कामाच्या नोंदी ठेवणे. प्रभागामधील वितरीत होणाऱ्या पाण्याचे तिमाहि देण्यात येणाया देयकावर नियंत्रण ठेवणे. नविन जलजोडणी मंजूरी करीता प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करुन योग्य कागदपत्रांची पूर्तता करुन घेऊन मंजूर शिफारस करणे. जलजोडणी दुरुस्ती अथवा स्थानांतरास प्रस्ताव शिफारस करणे. पाऊस पाणी संकलन योजनेबाबत प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करुन मानांकानूसार जागेवर प्रत्यक्ष काम झाले आहे किंवा नाही यांची तपासणी करुन ना हरकत दाखला देणेस शिफारस करणे. मलनि:सारण जोडणी, भुयारी गटार योजनेअंतर्गत कामे व मलनि:सारण ना हरकत दाखला संबंधि सर्व कामकाज |
7. | कनिष्ठ अभियंता | तृतीय | पथक क्र.01 व 05 प्रभाग अंतर्गत येणाऱ्या जलकुंभामधील झोननिहाय पाणी पूरवठयावर नियंत्रण ठेवणे. प्रभागामध्ये उद्भवणाऱ्या जलजोडणी दुरुस्ती, दुषित पाणी पुरवठयाचा, गळती प्रश्न इ. समस्यांचे निरसन करणे. विकास कामाअंतर्गत प्रथम:हा ज्या भागात अपूरा पाणी पुरवठा होत आहे. त्या भागातील पाहणी करुन वरीष्ठांच्या निर्देशानुसार जलजोडणी, जलवाहिनीचा योग्य तो व्यास निश्चित करुन पाणी पुरवठा पाईपलाईनचे अंदाजपत्रक विविध नमुन्यांत तयार करणे. त्या संबंधीत प्राधिकरणाची मान्यता घेणे. निविदा प्रक्रिया करणे व कामाचा कार्यादेश देणे. तद्नंतर ठेकेदारास कामाची जागा दाखवून कामावर देखरेख ठेऊन काम पूर्ण करुन घेणे. मोजमाप नोंदवहीमध्ये केलेल्या कामाच्या नोंदी ठेवणे. प्रभागामधील वितरीत होणाया पाण्याचे तिमाहि देण्यात येणाऱ्या देयकावर नियंत्रण ठेवणे. नविन जलजोडणी मंजूरी करीता प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करुन योग्य कागदपत्रांची पूर्तता करुन घेऊन मंजूर शिफारस करणे. जलजोडणी दुरुस्ती अथवा स्थानांतरास प्रस्ताव शिफारस करणे. पाऊस पाणी संकलन योजनेबाबत प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करुन मानांकानूसार जागेवर प्रत्यक्ष काम झाले आहे किंवा नाही यांची तपासणी करुन ना हरकत दाखला देणेस शिफारस करणे. मलनि:सारण जोडणी, भुयारी गटार योजनेअंतर्गत कामे व मलनि:सारण ना हरकत दाखला संबंधि सर्व कामकाज |
8. | कार्यालयिन अधिक्षक | व्दितीय | मिरारोड (पूर्व) पथक क्र.04 अंतर्गत विभागातील पाणीपट्टी वसूली इष्टांग पूर्ण करणे, मिरारोड (पूर्व) विभागातील पाणी बिले वाटपाबाबतचे कामावर नियंत्रण ठेवणे. दैनंदिन पत्रव्यवहार पाहणे. विभागातील माहिती अधिकारी अंतर्गत माहिती विहीत मुदतीत देणे. जलजोडणी दुरुस्ती, स्थलांतर आदेश, नावात बदल, अंतर्गत ऑडिटची कामे, पाणीपट्टी देयक जनरेट करणे, इ. कामकाज पाहणे. विभागातील अभिलेख जतन करणे. तसेच मा. नगरसेवक व लोकप्रतिनिधी यांच्या पत्रव्यवहाराचे कामकाज इ. मिरा रोड विभागाशी निगडीत सर्व कामे. सर्व विभागाची पाणीपट्टी चलने एकत्रीत करुन लेखाविभागात जमा करणे व ऑनलाईन वसुली बाबतची कामे. मुख्य कार्यालयातील धनादेश, परतावा रजिस्टरमध्ये नोंदी घेणे, संगणक आज्ञावलीत फ्लॅग लावणे व धनादेशाच्या नोंदी घेऊन विभागीय कार्यालयास पुढील कार्यवाहीसाठी देण, धनादेश रजिस्टर अदयावत ठेवणे, धनादेश री-कनसिलेशन करणे व अभिलेखाचे जतन करणे. |
9. | लिपिक | तृतीय | भार्इंदर (पूर्व) पथक क्र.03 अंतर्गत विभागातील पाणीपट्टी वसूली इष्टांग पूर्ण करणे, भार्इंदर (पूर्व) विभागातील पाणी बिले वाटपाबाबतचे कामावर नियंत्रण ठेवणे. दैनंदिन पत्रव्यवहार पाहणे. विभागातील माहिती अधिकारी अंतर्गत माहिती विहीत मुदतीत देणे. नवीन जलजोडणी मंजुरी संदर्भातील सर्व कामकाज पाहणे. जलजोडणी दुरुस्ती, स्थलांतर आदेश, नावात बदल, अंतर्गत ऑडिटची कामे, पाणीपट्टी देयक जनरेट करणे, इ. कामकाज पाहणे. विभागातील अभिलेख जतन करणे. नविन नळजोडणी संबिधी सर्व कामकाज तसेच मा. नगरसेवक व लोकप्रतिनिधी यांच्या पत्रव्यवहाराचे कामकाज इ. रिलायन्स, MTNL, MSEDCL, MIDC, स्टेंम यांची देयकाबाबतची इ. सर्व कामे. |
10. | प्र. लिपिक | तृतीय | भार्इंदर (प.) पथक क्र.02 अंतर्गत विभागातील पाणीपट्टी वसूली इष्टांग पूर्ण करणे, भार्इंदर (प.) विभागातील पाणी बिले वाटपाबाबतचे कामावर नियंत्रण ठेवणे. तपासणे, दैनंदिन पत्रव्यवहार पाहणे. विभागातील माहिती अधिकारी अंतर्गत माहिती विहीत मुदतीत देणे. नवीन जलजोडणी मंजुरी संदर्भातील सर्व कामकाज पाहणे.जलजोडणी दुरुस्ती, स्थलांतर आदेश, नावात बदल, अंतर्गत ऑडिटची कामे, पाणीपट्टी देयक जनरेट करणे इ. कामकाज पाहणे. विभागातील अभिलेख जतन करणे. धनादेश रजिस्टर अद्यावत ठेवणे. धनादेश री-कनसिलेशन करणे व अभिलेखाचे जतन करणे. प्रशासन अहवाल व कलम 4 (ख) अन्वये वार्षिक माहिती मुदतीत तयार करणे. |
11. | लिपिक | तृतीय | राई, मुर्धा, उत्तन पथक क्र.01 अंतर्गत विभागातील पाणीपट्टी वसूली इष्टांग पूर्ण करणे, राई, मुर्धा, उत्तन विभागातील पाणी बिले वाटपाबाबतचे कामावर नियंत्रण ठेवणे. दैनंदिन पत्रव्यवहार पाहणे. विभागातील माहिती अधिकारी अंतर्गत माहिती विहीत मुदतीत देणे. नवीन जलजोडणी मंजुरी संदर्भातील सर्व कामकाज पाहणे. जलजोडणी दुरुस्ती, स्थलांतर आदेश, नावात बदल, अंतर्गत ऑडिटची कामे, पाणीपट्टी देयक जनरेट करणे, इ. कामकाज पाहणे. विभागातील अभिलेख जतन करणे. नविन नळजोडणी संबिधी सर्व कामकाज, तसेच मा. नगरसेवक व लोकप्रतिनिधी यांच्या पत्रव्यवहाराचे कामकाज इ. |
12. | लिपिक | तृतीय | कनकिया, घोडबंदर, काशी व मिरागांव पथक क्र.04 व 05 अंतर्गत विभागातील पाणीपट्टी वसूली इष्टांग पूर्ण करणे, कनकिया, घोडबंदर, काशी व मिरागांव विभागातील पाणी बिले वाटपाबाबतचे कामावर नियंत्रण ठेवणे. दैनंदिन पत्रव्यवहार पाहणे. विभागातील माहिती अधिकारी अंतर्गत माहिती विहीत मुदतीत देणे. नवीन जलजोडणी मंजुरी संदर्भातील सर्व कामकाज पाहणे. जलजोडणी दुरुस्ती, स्थलांतर आदेश, नावात बदल, अंतर्गत ऑडिटची कामे, पाणीपट्टी देयक जनरेट करणे, इ. कामकाज पाहणे. विभागातील अभिलेख जतन करणे. नविन नळजोडणी संबिधी सर्व कामकाज, तसेच मा. नगरसेवक व लोकप्रतिनिधी यांच्या पत्रव्यवहाराचे कामकाज इ. कनकिया, घोडबंदर, काशी व मिरागांव विभागाशी निगडीत सर्व पत्रव्यवहार, निविदा प्रक्रियेशी संबंधित सर्व कामकाज, CM Portal व PM Portal संबंधि तक्रारींचे निवारण करणे, AG Audit, Local Audit संबिधी सर्व कामकाज कामे करणे. |
13. | लिपिक | तृतीय | मिरागांव विभाग व काशीगावं पाणीपट्टी वसुली करणे. (कॅश काऊंटर) |
14. | लिपिक | तृतीय | कनकिया, घोडबंदर व चेणे विभाग पाणीपट्टी वसुली करणे. (कॅश काऊंटर) |
15. | लिपिक | तृतीय | भार्इंदर (पुर्व) विभाग पाणीपट्टी वसुली करणे. (कॅश काऊंटर) |
16. | लिपिक | तृतीय | राई-मुर्धा विभाग पाणीपट्टी वसुली करणे. (कॅश काऊंटर) |
17. | बालवाडी शिक्षिका | तृतीय | मुख्य कार्यालयातील पाणी पुरवठा विभागाच्या आवक-जावक कामकाज पाहणे. |
18. | मेस्त्री | तृतीय | पथक क्रं.1 राई मुर्धा डोंगरी येथील संबंधित परिसरातील पाणी वितरण व्यवस्था सांभाळणे तसेच देखभाल दुरूस्ती अंर्तगत निघणारी कामे करणे.इ |
19. | मेस्त्री | तृतीय | पथक क्रं. 4 एम आय डी सी मिरारोड येथील संबंधित परिसरातील पाणी वितरण व्यवस्था सांभाळणे तसेच देखभाल दुरूस्ती अंर्तगत निघणारी कामे करणे.इ |
20. | मेस्त्री | तृतीय | पथक क्रं. 5 कनकिया, घोडबंदर , काशी व चेना मिरारोड येथील संबंधित परिसरातील पाणी वितरण व्यवस्था सांभाळणे तसेच देखभाल दुरूस्ती अंर्तगत निघणारी कामे करणे.इ |
21. | मेस्त्री | तृतीय | सुदाम, कमला पार्क, गीतानगर, सुभाढचंद्र बोस मैदान, जलकुंभ परिसर व सुर्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेसंबंधीत सर्व कामकाज. |
22. | मेस्त्री | तृतीय | गोडदेव व इंद्रलोक जलकुंभ परिसर |
23. | मेस्त्री | तृतीय | नवघर जलकुंभ परिसर |
24. | मेस्त्री | तृतीय | कनकिया रस्त्याची डावी बाजू पर्यंत |
25. | मेस्त्री | तृतीय | अस्मिता जूनी व नवीन जलकुंभ परिसर |
26. | मेस्त्री | तृतीय | शांतीनगर सेक्टर-02,07 व 11 जलकुंभ व सुर्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेसंबंधीत सर्व कामकाज |
27. | मेस्त्री | तृतीय | काशी, वर्सोवा, घोडबंदर व चेणा जलकुंभ |
28. | शिपाई | चतुर्थ | पाणी नमुने गोळा करून तपासणीकरीता कोकणभवन येथे पोच करणे. |
29. | शिपाई | चतुर्थ | मुख्य कार्यालय कॅश काऊंटर. |
30. | शिपाई | चतुर्थ | पातलीपाडा येथे मिटर रिडींग घेणे |
31. | शिपाई | चतुर्थ | भाईंदर (पुर्व) विभागात पाणीपट्टी स्विकारणेकामी मदत करणे |
32. | शिपाई | चतुर्थ
| व्हॉलमेनचे काम कनाकिया |
33. | शिपाई | चतुर्थ | मुख्य कार्यालय येथे शिपाईचे काम. |
34. | पंपचालक | तृतीय | फाटक टाकी येथे पंपचालकाचे काम. |
35. | पंप मदतनीस | चतुर्थ | पंपचालकास मदत करणे. भाईंदर (प.) |
